
| 1 | NCタレットパンチプレス | PEGA344 | 1台 |
| 2 | レーザー加工機 | 2KW×4×8 | 1台 |
| 3 |
シャーリング |
4.5t×2500 | 1台 |
| 4 |
ブレーキプレス |
80トン×2550 | 1台 |
| 5 | ブレーキプレス | 80トン×2550 | 1台 |
| 6 | ブレーキプレス | 25トン×1200 | 1台 |
| 7 | 板金自動プロ | 0 | 1台 |
| 8 | セットプレス | 0 | 1台 |
| 9 | コーナーシャー | 0 | 1台 |
| 10 | アマスペース | 2トン×10段 | 1台 |
| 板金加工・溶接/山本金属工業 有限会社 |

| 【保有設備】 |
| @板金機械 |
| 1ケの試作からあらゆる板金加工のことならなんでも |
| A溶接機器 | ||
| 11. | ロボット溶接機 | 1台 |
| 12. | 自動溶接機 | 1台 |
| 13. | スポット溶接機 | 3台 |
| 14. | アルゴン溶接機 | 4台 |
| 15. | CO2半自動溶接機 | 4台 |
| 16. | スタット溶接機 | 1台 |

| 住所 : 大阪府大阪市生野区田島3−7−12 |
| TEL : 06−6757−1738 |
| FAX : 06−6754−8668 |
| E−mail : osaka@yamakin.biz |
| URL :http://www.yamakin.biz/ |
| Bその他 | |||
| 17. | プレス機 | 35トン | 1台 |
| 18. | アイアンワーカー | 30トン | 1台 |
| 19. | メタルソー | 360φ | 1台 |
| 他 | |||
| ※お問い合わせ先 | 090−3924−7713 |
| 山本 |